Appendice
Questa Appendice serve per inserire elementi non compresi nella mera indicazione di ditte e cifre dell’imponibile, in particolare l’incipit e le somme, contrada per contrada, sestiere per sestiere, e la somma totale.
Incipit.
Qui è notado quelli fevano le fation in Venetia al tempo de misser Andrea Contarini Doxe per la guera di Zenovesi che fo del 1379, i quali è notadi per sestier, et per contrada come appar que sotto, et prima: (...) M, in Luzzatto, p. 139.
Et perché si è detto che nella presente guerra tutti li nobili cittadini et popolari facevano le fattioni1, qui sotto sarà nottado tutti quelli che faccevano le fattion in Venetia al tempo di domino Andrea Conttarini doxe per la guerra de’ Genovesi che fu l’anno 1379, li quali saranno nottadi qui sotto per sestier et per contrada, et prima comincieremo il sestier di Castello. W, c. 422v
Le somme [Luzzatto, pp. 148, 163,173, 181, 188, 195]
Tutte le contrade del Sestier di Castello in summa, et prima:
S. Piero: | £ 42800 |
S. Biasio: | £ 6000 |
S. Martin: | £ 35700 |
S. Zuane Bragola: | £ 112900 |
Santa Ternita: | £ 91000 |
Santa Justina: | £ 49400 |
S. Antolin: | £ 95800 |
S. Sovero: | £ 164100 |
S. Zuane Nuovo: | £ 121550 |
Santa Maria Formosa: | £ 333733 |
Santa Marina: | £ 184100 |
S. Lion: | £ 63600 |
In tutte contrade XII nel ditto sestier somar delle sume: | £ 1300683 |
Suma contrade XVI del Sestier di S. Marco
S. Marco | £ 18800 |
S. Basso | £ 80500 |
S. Zulian | £ 121915 |
S. Ziminian | £ 22800 |
S. Moisé | £ 149940 |
Santa Maria Zubenigo | £ 55850 |
S. Moritio | £ 50500 |
S. Vidal | £ 54699 |
S. Samuel | £ 129000 |
S. Anzollo | £ 183700 |
S. Benetto | £ 21500 |
S. Fantin | £ 31600 |
S. Paternian | £ 149100 |
S. Luca | £ 131700 |
S. Salvador | £ 172850 |
S. Bortolamio | £ 132400 |
Summa tutto questo Sestier di S. Marco contrade XVI in suma sumarum | £ 1506854 |
Tutte le contrade del Sestier di Canareggio 12 in soma:
S. Hieremia | £ 67000 |
S. Lunardo | £ 23400 |
S. Marcuola | £ 73750 |
Santa Maria Madalena | £ 28200 |
S. Marcilian | £ 43000 |
Santa Foscha | £ 121550 |
S. Felice | £ 101000 |
Santa Sophia | £ 72000 |
Santi Apostoli | £ 176700 |
S. Zuane Grisostimo | £ 147950 |
S. Cantian | £ 160550 |
Santa Maria Nuova | £ 91500 |
Suma tutto questo Sestier contrade n° 12 in soma sumarum: | £ 1106600, che è un milion e £ 106600 |
Tutte le contrade del Sestier d’Osso duro in soma, et prima:
S. Greguol | £ 60900 |
S. Vido | £ 47700 |
Santa Agnese | £ 28900 |
S. Giervaso over Trovaso | £ 91800 |
S. Basegio | £ 28200 |
S. Raffael | £ 43500 |
S. Nicolò | £ 1100 |
S. Bernaba | £ 461002 |
Santa Malgarita | £ 76500 |
S. Pantalon | £ 136000 |
Santa Fumia della Zuecha | £ 37000 |
Soma contrade XI et in tutta suma delle sume: | £ 627700 |
Tutte le contrade del Sestier di S. Pollo in soma, e prima:
S. Tomado | £ 112000 |
S. Stin | £ 112500 |
Santa Agostin | £ 42100 |
S. Boldo | £ 62350 |
S. Pollo | £ 215700 |
Santa Aponal | £ 185200 |
S. Silvestro | £ 1451003 |
S. Matio de Rialto | £ 23900 |
S. Zuane di Rialto | £ 141853 |
Suma contrade ‹IX› et in tutta la suma delle sume: | £ 10407034 |
Tutte le contrade del sestier di Santa Crose in soma, e prima:
Santa Lucia | £ 5500 |
Santa Crose | £ 54600 |
S. Simion Apostolo | £ 44400 |
S. Simion Profeta | £ 56700 |
S. Zuane Degolado | £ 55300 |
S. Jacomo dal Orio | £ 71400 |
S. Stadi | £ 102200 |
Santa Maria Mater Domini | £ 94000 |
S. Cassan | £ 210300 |
Santa Maria de Muran | £ 17100 |
Suma contrade X et in tutta la suma delle sume: | £ 711500 |
Tuto el far de imprestidi o fation in Venetia in tempo di Miser Andrea Contarini doxe che era per la guerra di Zenovesi del 1380 et prima:
Contrade XII del sestier di Castello, suma milion 1, £ 300683 | [£ 1.300.683] |
Contrade XVI nel sestier di S. Marco, suma milion 1, £ 506854 | [£ 1.506.854] |
Contrade XII del sestier di Canaregio suma milion 1 £ 106600 | [£ 1.106.600] |
Questi 3 sestieri [de citra] summa miona 3 £ 914137 | [£ 3.914.137] |
Contrade n. XI del sestier di Osso duro suma £ 627700 | [£ 627.700] |
Contrade VIIII del sestier di S. Pollo suma milion 1 £ 40703 | [£ 1.040.703] |
Contrade X nel sestier di S. Crose suma £ 711500 | [£ 711.500] |
Questi 3 sestieri [de ultra] miliona 2 £ 397903 | [£ 2.397.903] |
Tutti questi 6 sestieri di tutte le sume miliona 6 £ 294040. Zoè miliona sie lire dusento e novanta quatro milia e quaranta in tutto il corpo di Venetia. | [£ 6.294.040] |
1 Il riferimento è al fatto che più sopra lo scriptor aveva discusso i nominativi dei 61 cittadini che, con i loro contributi alle spese militari, concorrevano ad uno delle 30 nomine a membro del Maggior consiglio e quindi al patriziato.
2 Luzzatto: 64100 (p. 181).
3 Luzzatto: £ 154100 (a p. 187).
4 XIIII invece che IX (Luzzatto a p. 188). Il testimone M, dopo la somma, continua “zoè 300 un milion in nuove lire”, confusione – per ora incomprensibile – giustamente tralasciata da Luzzatto.